راکتور ورودی نوع AC سه فاز
مشخصه
به طور موثر جریان هارمونیک را مهار کنید، ضریب توان کل دستگاه را بهبود بخشید، به طور موثر تأثیر جریان ناشی از تغییر ناگهانی ولتاژ شبکه و اضافه ولتاژ را مهار کنید، تداخل منبع تغذیه با سایر تجهیزات را بهبود بخشید و ولتاژ نامتعادل بین فازهای منبع تغذیه را که بیشتر از ولتاژ نامی است، بهبود بخشید.
| دادههای فنی | |
| ولتاژ نامی: | ۳۸۰ ولت/۴۴۰ ولت |
| فرکانس عملیاتی: | 50/60 هرتز |
| جریان نامی: | 3A-1600A |
| تست هایپات: | ۳.۵ کیلوولت، ۶۰ ثانیه |
| کلاس عایق: | F یا بالاتر |
| امپدانس راکتور: | 2% |
| دمای محیط: | -۲۵^ تا ۴۰۱: |
| رده حفاظتی: | من پوو میکنم |
| طراحی مطابق با استانداردها: | GB19212.1-2008 / GB19212.21-2007 /GB1094.6-2011 |
طراحی ابعاد کلی
| جدول انتخاب نوع | |||||||
|
|
| (mH) | (A) | ابعاد ۱ متر (متر) | |||
| مدل | توان (کیلووات) | اندوکتانس | جریان نامی | L | W | H | ابعاد نصب E*F |
| 5A | ۱.۵ | ۲.۸۰ | 5 | ۱۶۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰ | 80*60 |
| 7A | ۲.۲ | ۲.۰۰ | 7 | ۱۶۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰ | 80*60 |
| 10A | ۳.۷ | ۱.۴۰ | 10 | ۱۶۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰ | 80*60 |
| ایسا | ۵.۵ | ۰.۹۳ | 15 | ۱۶۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰ | 80*60 |
| 20A | ۷.۵ | ۰.۷۰ | 20 | ۱۶۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰ | 80*60 |
| 30A | 11 | ۰.۴۷ | 30 | ۱۶۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰ | 80*60 |
| 40A | 15 | ۰.۳۵ | 40 | ۱۶۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰ | 80*60 |
| 50A | ۱۸.۵ | ۰.۲۸ | 50 | ۱۶۰ | ۱۳۰ | ۱۴۰ | 80*75 |
| 60A | 22 | ۰.۲۴ | 60 | ۱۶۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | 80*85 |
| 80A | 30 | ۰.۱۷ | 80 | ۱۹۰ | ۱۵۰ | ۱۶۰ | 80*85 |
| 90A | 37 | ۰.۱۶ | 90 | ۱۹۰ | ۱۵۰ | ۱۶۰ | 80*85 |
| ۱۲۰ آمپر | 45 | ۰.۱۲ | ۱۲۰ | ۱۹۰ | ۱۵۰ | ۱۶۰ | 80*95 |
| ۱۵۰ آمپر | 55 | ۰.۰۹ | ۱۵۰ | ۲۲۵ | ۱۶۰ | ۱۹۰ | ۱۲۰*۸۵ |
| 200A | 75 | ۰.۰۷ | ۲۰۰ | ۲۲۵ | ۱۶۰ | ۲۲۰ | ۱۲۰*۸۵ |
| ۲۲۰A | 90 | ۰.۰۶۴ | ۲۲۰ | ۲۲۵ | ۱۷۰ | ۲۲۰ | 120*95 |
| ۲۵۰ آمپر | ۱۱۰ | ۰.۰۵۶ | ۲۵۰ | ۲۲۵ | ۱۸۰ | ۲۲۰ | 120*95 |
| ۲۹۰A | ۱۳۲ | ۰.۰۴۷ | ۲۹۰ | ۲۶۰ | ۱۶۰ | ۲۵۰ | ۱۳۵*۸۵ |
| ۳۳۰ آ | ۱۶۰ | ۰.۰۴۲ | ۳۳۰ | ۲۶۰ | ۱۷۰ | ۲۵۰ | ۱۳۵*۹۵ |
| ۳۹۰A | ۱۸۵ | ۰.۰۳۶ | ۳۹۰ | ۲۶۰ | ۱۷۰ | ۲۵۰ | ۱۳۵*۹۵ |
| ۴۴۰آ | ۲۰۰ | ۰.۰۳۲ | ۴۴۰ | ۲۶۰ | ۱۷۰ | ۲۵۰ | ۱۳۵*۹۵ |
| ۴۹۰A | ۲۲۰ | ۰.۰۲۸ | ۴۹۰ | ۲۶۰ | ۱۸۰ | ۲۵۰ | ۱۳۵*۹۵ |
| ۵۴۰آ | ۲۵۰ | ۰.۰۲۵ | ۵۴۰ | ۲۹۰ | ۲۰۰ | ۳۱۰ | ۱۳۵*۹۵ |
| 600A | ۲۸۰ | ۰.۰۲۳ | ۶۰۰ | ۲۹۰ | ۲۱۰ | ۳۱۰ | ۱۳۵*۹۵ |
| ۷۰۰A | ۳۱۵ | ۰.۰۲۱ | ۷۰۰ | ۲۹۰ | ۲۱۰ | ۳۱۰ | ۱۳۵*۱۰۵ |
| ۸۰۰ آمپر | ۳۵۰ | ۰.۰۱۸ | ۸۰۰ | ۲۹۰ | ۲۲۰ | ۳۱۰ | ۱۳۵*۱۲۵ |
| ۱۰۰۰ آمپر | ۴۰۰ | ۰.۰۱۴ | ۱۰۰۰ | ۲۹۰ | ۲۳۰ | ۳۱۰ | |
توجه:مشخصات فوق، محصولات استاندارد این شرکت هستند و عملکرد، اندازه و ظاهر محصول میتواند با توجه به محصولات مشتری سفارشیسازی شود.
نمایش محصول




























