ترانسفورماتور خشک سه فاز
مشخصه
کم صدا، کم اتلاف و بدون آلودگی
ابعاد کلی و نصب
| توان (ولت آمپر) | ورودی دارای رتبه | خروجی دارای رتبه | ابعاد کلی (میلیمتر) | ابعاد نصب DxE (میلی متر) | نصب نگهدارنده GxF (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) |
| 0.05 کیلوولت آمپر | سفارشی با توجه به نیاز | سفارشی با توجه به نیاز | ۱۰۰x۸۰x۹۰ | ۵۶x۵۷ | ۵x۱۰ | ۲.۵ |
| 0.1 کیلوولت آمپر | ۱۲۰x۹۰x۱۲۰ | ۸۴x۵۶ | ۵x۱۰ | ۳-۵ | ||
| 0.11-0.4 کیلوولت آمپر | ۱۳۰x۱۱۵x۱۵۰ | ۹۰x۷۸ | ۶x۱۰ | 7 | ||
| 0.5 کیلوولت آمپر | ۱۶۰x۱۱۵x۱۸۰ | ۱۰۰x۸۰ | ۶x۱۰ | 12 | ||
| ۱ کیلوولت آمپر | ۲۱۰x۱۵۰x۲۱۰ | ۱۱۰x۸۵ | ۸x۱۴ | 15 | ||
| ۱.۵ کیلووات | ۲۱۰x۱۶۵x۲۱۵ | ۱۵۰x۱۰۰ | ۸x۱۴ | 20 | ||
| ۲ کیلوولت آمپر | ۲۴۰x۱۸۰x۲۴۰ | ۱۵۰x۹۵ | ۸x۱۵ | 21 | ||
| ۲.۵ کیلووات | ۲۴۰x۱۹۵x۲۴۰ | ۱۵۰x۱۰۰ | ۸x۱۵ | 24 | ||
| ۳ کیلوولت آمپر | ۲۴۰x۱۹۵x۲۴۰ | ۱۵۰x۱۰۰ | ۸x۱۵ | 25 | ||
| ۳ کیلوولت آمپر | ۳۰۰x۲۱۰x۲۸۵ | ۱۵۰x۱۲۵ | ۸x۱۵ | 27 | ||
| ۳.۵ کیلووات | ۳۰۰x۲۱۰x۲۸۵ | ۱۵۰x۱۲۵ | ۸x۱۵ | 37 | ||
| ۴ کیلوولت آمپر | ۳۰۰x۲۱۵x۲۸۵ | ۱۵۰x۱۳۰ | ۸x۱۵ | 40 | ||
| ۴.۵ کیلووات | ۳۰۰x۲۲۵x۲۸۵ | ۱۵۰x۱۳۰ | ۸x۱۵ | 42 | ||
| ۵ کیلووات | ۳۰۰x۲۲۰x۲۸۵ | ۱۵۰x۱۴۰ | ۸x۱۵ | 44 | ||
| ۵.۵ کیلووات | ۳۰۰x۲۲۰x۲۸۵ | ۱۵۰x۱۴۰ | ۸x۱۵ | 45 | ||
| ۶ کیلووات | ۳۰۰x۲۲۵x۲۸۵ | ۱۵۰x۱۴۵ | ۸x۱۵ | 48 | ||
| ۷ کیلوولت آمپر | ۳۰۰x۲۳۵x۲۸۵ | ۱۵۰x۱۵۵ | ۸x۱۵ | 55 | ||
| ۷.۵ کیلووات | ۳۰۰x۲۳۵x۲۸۵ | ۱۵۰x۱۵۵ | ۸x۱۵ | 55 | ||
| ۸ کیلوولت آمپر | ۳۵۰x۲۸۰x۲۹۰ | ۲۰۰x۱۵۵ | ۱۰x۱۵ |
| ||
| ۳۶۰x۲۸۰x۳۵۰ | ۲۰۰x۱۵۵ | ۱۰x۱۵ | 64 | |||
| ۹ کیلووات | ۳۵۰x۲۸۰x۲۹۰ | ۲۰۰x۱۵۵ | ۱۰x۱۵ | |||
| ۳۶۰x۲۸۰x۳۵۰ | ۲۰۰x۱۵۵ | ۱۰x۱۵ |
| |||
| ۱۰ کیلووات | ۳۵۰x۳۰۰x۲۹۰ | ۲۰۰x۱۶۰ | ۱۰x۱۵ |
| ||
| ۳۶۰x۳۰۰x۳۵۰ | ۲۰۰x۱۶۰ | ۱۰x۱۵ |
| |||
| ۱۱ کیلوولت آمپر | ۳۵۰x۳۰۰x۲۹۰ | ۲۰۰x۱۶۰ | ۱۰x۱۵ | 70 | ||
| ۳۶۰x۳۰۰x۳۵۰ | ۲۰۰x۱۶۰ | ۱۰x۱۵ | ||||
| ۱۲ کیلووات | ۳۶۰x۳۰۰x۳۵۰ | ۲۰۰x۱۶۵ | ۱۰x۱۵ | 78 | ||
| ۱۳ کیلوولت آمپر | ۳۶۰x۳۰۰x۳۵۰ | ۲۰۰x۱۶۵ | ۱۰x۱۵ | ۱۱۰ | ||
| ۱۵ کیلووات | ۴۲۰x۲۸۰x۴۰۰ | ۳۰۰x۱۶۰ | ۱۰x۲۰ | ۱۱۵ | ||
| ۱۶-۱۷ کیلوولت آمپر | ۴۲۰x۳۰۰x۴۰۰ | ۳۰۰x۱۷۵ | ۱۰x۲۰ | ۱۲۰ | ||
| ۱۷ تا ۱۸ کیلووات | ۴۲۰x۳۰۰x۴۰۰ | ۳۰۰x۱۷۵ | ۱۰x۲۰ | ۱۲۵ | ||
| ۲۰ کیلووات | ۴۲۰x۳۰۰x۴۰۰ | ۳۰۰x۱۷۵ | ۱۰x۲۰ | ۱۴۰ | ||
| ۲۵ کیلووات | ۴۲۰x۳۰۰x۴۰۰ | ۳۰۰x۱۹۰ | ۱۰x۲۰ | ۱۶۰ | ||
| ۳۰ کیلووات | ۴۸۰ در ۳۲۰ در ۴۲۵ | ۳۰۰x۱۸۵ | ۱۰x۲۰ | ۱۹۰ | ||
| ۳۵ کیلووات | ۴۸۰x۳۴۰x۴۲۵ | ۳۰۰x۲۰۵ | ۱۰x۲۰ | ۲۰۰ | ||
| ۴۰ کیلووات | ۴۸۰ در ۳۴۰ در ۴۲۵ | ۳۰۰x۲۱۵ | ۱۰x۲۰ | ۲۲۰ | ||
| ۵۰ کیلووات | ۵۵۰x۳۶۰x۵۱۰ | ۳۰۰x۲۳۵ | ۱۲x۲۵ | ۳۰۰ | ||
| ۵۵ کیلووات | ۵۵۰x۳۶۰x۵۱۰ | ۳۰۰x۲۳۵ | ۱۲x۲۵ | ۳۰۰ | ||
| ۶۰ کیلووات | ۵۵۰x۳۶۰x۵۱۰ | ۳۰۰x۲۳۵ | ۱۲x۲۵ | ۳۳۰ | ||
| ۷۰-۸۰ کیلوولت آمپر | ۶۲۰x۳۸۰x۶۰۰ | ۴۰۰x۲۴۵ | ۱۲x۲۵ | ۴۰۰ | ||
| ۸۵ کیلوولت آمپر | ۶۲۰x۳۸۰x۶۰۰ | ۴۰۰x۲۴۵ | ۱۲x۲۵ | ۴۱۰ | ||
| ۹۰ کیلووات | ۶۸۰x۳۷۰x۶۶۰ | ۴۰۰x۲۳۰ | ۱۲x۲۵ | ۴۴۰ | ||
| ۹۵ کیلوولت آمپر | ۶۸۰x۳۷۰x۶۶۰ | ۴۰۰x۲۳۰ | ۱۲x۲۵ | ۴۵۰ | ||
| ۱۰۰ کیلووات | ۶۸۰x۳۷۰x۶۶۰ | ۴۰۰x۲۶۰ | ۱۴x۲۵ | ۴۷۰ | ||
| ۱۱۰-۱۲۵ کیلوولت آمپر | ۷۴۰x۳۸۰x۶۲۰ | ۵۰۰x۲۵۵ | ۱۴x۲۵ | ۴۹۰ | ||
| ۱۳۰-۱۶۰ کیلوولت آمپر | ۸۰۰x۴۰۰x۶۷۰ | ۵۰۰x۲۷۵ | ۱۴x۲۵ | ۶۲۰ | ||
| ۲۰۰ کیلووات | ۸۰۰x۴۶۰x۸۰۰ | ۵۵۰x۲۸۰ | ۱۴x۲۵ | ۷۸۰ | ||
| ۳۰۰ کیلووات | ۸۰۰x۵۰۰x۹۰۰ | ۶۰۰x۳۴۰ | ۱۶x۲۵ | ۱۱۰۰ | ||
| ۵۰۰ کیلووات | ۹۰۰x۶۰۰x۹۰۰ | ۸۰۰x۳۵۰ | ۲۰x۳۰ |
توجه:مشخصات فوق، محصولات استاندارد این شرکت هستند و عملکرد، اندازه و ظاهر محصول میتواند با توجه به محصولات مشتری سفارشیسازی شود.
نمایش محصول
























